PP -filtrilo spinneret
ODM/Melt Blovita/Chemalcial Fiber/Spandex Spinneret Specifoj | |||||
Dia.of Spinneret Capllaries/D | L/D de Spinneret -kapilaroj | Dia.of spinneret capllaries toleremo | Longeco de spinneret -kapilaroj toleremo | ||
Preciza grado | Alteco preciza grado | Preciza grado | Alteco preciza grado | ||
0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Chamfering of Guide Hole | N5-N7 | ||||
Gvidi Truon | N3-n6 | ||||
Troa angulo | N2-N6 | ||||
Kapilaroj | N1-N3 | ||||
Spegula polurado | N1 | ||||
Muelado | N2-N4 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni