Specialaj ŝpiniloj Serio
| Specifoj de ODM/Fandblovita/Kemia fibro/Spandeksŝpinilo | |||||
| Diametro de Spinneret-Kaplarioj/D | L/D De Spinneret-Kapilaroj | Dia.Of Spinneret Capllaries Toleremo | Longo de Spinneret-kapilaroj Toleremo | ||
| Preciza Grado | Alteco Preciza Grado | Preciza Grado | Alteco Preciza Grado | ||
| 0,04-0,1mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0,1-0,5mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0,5-1mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 1-2mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0.02 | ±0.03 |
| Bevelado de gvidtruo | N5-N7 | ||||
| Gvidilo-truo | N3-N6 | ||||
| Troa Angulo | N2-N6 | ||||
| Kapilaroj | N1-N3 | ||||
| Spegula Polurado | N1 | ||||
| Frotado | N2-N4 | ||||
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni










